排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|---|
1 | 骑士[东部] | 42/10 | 80.8% | 2连胜 |
2 | 凯尔特人[东部] | 37/16 | 69.8% | 1连胜 |
3 | 尼克斯[东部] | 34/18 | 65.4% | 1连负 |
4 | 步行者[东部] | 29/22 | 56.9% | 1连负 |
5 | 雄鹿[东部] | 27/23 | 54% | 1连负 |
6 | 活塞[东部] | 26/26 | 50% | 1连胜 |
7 | 热火[东部] | 25/25 | 50% | 1连负 |
8 | 魔术[东部] | 26/28 | 48.1% | 1连胜 |
9 | 老鹰[东部] | 25/28 | 47.2% | 2连胜 |
10 | 公牛[东部] | 22/31 | 41.5% | 2连负 |
11 | 76人[东部] | 20/31 | 39.2% | 2连负 |
12 | 篮网[东部] | 18/34 | 34.6% | 1连胜 |
13 | 猛龙[东部] | 16/36 | 30.8% | 3连负 |
14 | 黄蜂[东部] | 13/36 | 26.5% | 1连胜 |
15 | 奇才[东部] | 9/43 | 17.3% | 2连负 |
1 | 雷霆[西部] | 42/9 | 82.4% | 5连胜 |
2 | 灰熊[西部] | 35/17 | 67.3% | 1连负 |
3 | 掘金[西部] | 34/19 | 64.2% | 6连胜 |
4 | 湖人[西部] | 31/19 | 62% | 5连胜 |
5 | 火箭[西部] | 32/20 | 61.5% | 6连负 |
6 | 森林狼[西部] | 30/23 | 56.6% | 3连胜 |
7 | 快船[西部] | 29/23 | 55.8% | 1连胜 |
8 | 独行侠[西部] | 28/25 | 52.8% | 2连胜 |
9 | 国王[西部] | 26/26 | 50% | 1连胜 |
10 | 太阳[西部] | 26/26 | 50% | 1连负 |
11 | 勇士[西部] | 26/26 | 50% | 1连胜 |
12 | 马刺[西部] | 22/28 | 44% | 2连负 |
13 | 开拓者[西部] | 23/30 | 43.4% | 1连负 |
14 | 爵士[西部] | 12/39 | 23.5% | 2连负 |
15 | 鹈鹕[西部] | 12/40 | 23.1% | 8连负 |
烤肉姐:小卡私下是精致猪猪男孩 乔治震惊中国男球迷认为自己帅
2024-04-10 01:09:25
苏群:湖人赢勇士就有可能上第七&第八 输就是九十争夺了
2024-04-10 01:06:22
雄鹿本赛季当格里芬执教时30胜13负 而里弗斯执教时仅15胜15负
2024-04-06 01:08:14
带伤出战!布莱德索全场13中6 得到17分3篮板5助攻
2024-04-03 01:07:06
火力全开!张宁21中11砍全场最高39分外加8板4助 罚球14中13
2024-04-02 01:06:59
快船VS76人裁判:经回放乔治最后一防有轻微左移 应该吹罚犯规
2024-03-30 01:07:39
杜锋:这场准备了两天 抱着向北京队学习的态度 年轻球员拼得不错
2024-03-29 01:11:17
朱-霍勒迪:我正在处理一种叫“手臂麻痹”的伤病 没有复出时间表
2024-03-25 01:06:15
希望之星!廖三宁17中9得到18分2板4助
2024-03-24 01:08:02
皮尔斯:当年打姚明就像现在打文班 若他保持健康他会是历史前50
2024-03-19 01:05:39