排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | 阿根廷青年人 | 4 | 3/1/0 | 3/0 | 10 |
2 | 罗萨里奥中央 | 4 | 3/1/0 | 8/2 | 10 |
3 | 阿根廷独立 | 4 | 3/0/1 | 7/5 | 9 |
4 | 竞技 | 4 | 3/0/1 | 9/3 | 9 |
5 | 河床 | 4 | 2/2/0 | 4/1 | 8 |
6 | 科尔多瓦中央 | 4 | 3/0/1 | 6/2 | 9 |
7 | 圣洛伦索 | 4 | 2/2/0 | 3/0 | 8 |
8 | 拉普拉塔大学生 | 4 | 2/2/0 | 7/3 | 8 |
9 | 利斯特雷 | 3 | 2/1/0 | 5/0 | 7 |
10 | 门多萨独立 | 4 | 2/2/0 | 6/2 | 8 |
11 | 科尔多瓦学院 | 3 | 2/0/1 | 5/1 | 6 |
12 | 班菲尔德 | 4 | 2/1/1 | 5/2 | 7 |
13 | 普拉滕斯 | 3 | 1/1/1 | 2/2 | 4 |
14 | 巴拉卡斯中央 | 4 | 2/1/1 | 5/4 | 7 |
15 | 国防与司法 | 3 | 2/0/1 | 7/2 | 6 |
16 | 拉努斯 | 3 | 1/0/2 | 3/4 | 3 |
17 | 圣胡安圣马丁 | 4 | 0/3/1 | 1/2 | 3 |
18 | 堤格雷 | 4 | 2/0/2 | 4/3 | 6 |
19 | 飓风队 | 4 | 1/2/1 | 4/3 | 5 |
20 | 图库曼竞技 | 4 | 1/0/3 | 2/8 | 3 |
21 | 博卡青年 | 4 | 1/2/1 | 3/4 | 5 |
22 | 萨米恩托 | 4 | 0/2/2 | 2/5 | 2 |
23 | 戈多伊克鲁斯 | 2 | 0/1/1 | 0/3 | 1 |
24 | 纽维尔老男孩 | 4 | 1/0/3 | 1/6 | 3 |
25 | 萨斯菲尔德 | 4 | 0/1/3 | 0/6 | 1 |
26 | 贝尔格拉诺 | 4 | 0/2/2 | 2/9 | 2 |
27 | 塔勒瑞斯 | 2 | 0/0/2 | 2/4 | 0 |
28 | 圣塔菲联 | 4 | 0/1/3 | 2/6 | 1 |
29 | 阿尔多斯维 | 4 | 0/0/4 | 1/10 | 0 |
30 | 拉普拉塔体操 | 3 | 0/0/3 | 0/7 | 0 |
维尔纳:在热刺融入很好踢得享受,想被买断但这不是我所能左右
2024-04-10 01:05:15
热议利物浦首发:为什么科纳特替补?别用号码顺序排首发了!
2024-04-09 01:04:47
米体:扎尼奥洛想回到意甲踢球,加拉塔萨雷要价大约2000万欧
2024-04-09 01:02:19
邓弗里斯:小时候输球后生气不愿握手,父亲让我改掉这个坏习惯
2024-04-09 01:01:56
卡拉格:足总杯输曼联是个教训 这会对今天的比赛产生很大帮助
2024-04-09 01:01:09
穆勒:我们不在队史最佳阶段,相互指责毫无意义&欧冠将全力以赴
2024-04-08 01:02:22
赫内斯怒喷拜仁球迷:扔网球让比赛中断15分钟,否则不会输给波鸿
2024-04-01 01:03:36
曼城争夺赖斯失败?瓜帅:他做出了自己的决定,每支球队都想要他
2024-03-31 01:03:43
恩德里克社媒:距离在伯纳乌实现另一个梦想还有几个小时……
2024-03-29 01:02:17
记者:卡马文加脚踝轻微扭伤,预计可以出战毕尔巴鄂
2024-03-29 01:01:25