排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | 那不勒斯 | 23 | 17/3/3 | 38/16 | 54 |
2 | 国际米兰 | 23 | 15/6/2 | 56/22 | 51 |
3 | 亚特兰大 | 24 | 15/5/4 | 54/26 | 50 |
4 | 拉齐奥 | 24 | 14/3/7 | 45/32 | 45 |
5 | 尤文图斯 | 24 | 10/13/1 | 41/21 | 43 |
6 | 佛罗伦萨 | 23 | 12/6/5 | 40/23 | 42 |
7 | AC米兰 | 23 | 10/8/5 | 35/24 | 38 |
8 | 博洛尼亚 | 23 | 9/11/3 | 35/27 | 38 |
9 | 罗马 | 24 | 9/7/8 | 35/29 | 34 |
10 | 乌迪内斯 | 23 | 8/5/10 | 28/36 | 29 |
11 | 都灵 | 24 | 6/10/8 | 25/28 | 28 |
12 | 热那亚 | 24 | 6/9/9 | 22/33 | 27 |
13 | 卡利亚里 | 24 | 6/6/12 | 26/39 | 24 |
14 | 莱切 | 24 | 6/6/12 | 18/41 | 24 |
15 | 维罗纳 | 24 | 7/2/15 | 26/53 | 23 |
16 | 科莫 | 24 | 5/7/12 | 28/40 | 22 |
17 | 恩波利 | 24 | 4/9/11 | 22/35 | 21 |
18 | 帕尔马 | 24 | 4/8/12 | 30/44 | 20 |
19 | 威尼斯 | 24 | 3/7/14 | 22/39 | 16 |
20 | 蒙扎 | 24 | 2/7/15 | 21/39 | 13 |
维尔纳:在热刺融入很好踢得享受,想被买断但这不是我所能左右
2024-04-10 01:05:15
热议利物浦首发:为什么科纳特替补?别用号码顺序排首发了!
2024-04-09 01:04:47
米体:扎尼奥洛想回到意甲踢球,加拉塔萨雷要价大约2000万欧
2024-04-09 01:02:19
邓弗里斯:小时候输球后生气不愿握手,父亲让我改掉这个坏习惯
2024-04-09 01:01:56
卡拉格:足总杯输曼联是个教训 这会对今天的比赛产生很大帮助
2024-04-09 01:01:09
穆勒:我们不在队史最佳阶段,相互指责毫无意义&欧冠将全力以赴
2024-04-08 01:02:22
赫内斯怒喷拜仁球迷:扔网球让比赛中断15分钟,否则不会输给波鸿
2024-04-01 01:03:36
曼城争夺赖斯失败?瓜帅:他做出了自己的决定,每支球队都想要他
2024-03-31 01:03:43
恩德里克社媒:距离在伯纳乌实现另一个梦想还有几个小时……
2024-03-29 01:02:17
记者:卡马文加脚踝轻微扭伤,预计可以出战毕尔巴鄂
2024-03-29 01:01:25